您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海希正機(jī)電工貿(mào)有限公司>> 巨霸PUMA活塞式空壓機(jī)機(jī)頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2018-05-16 09:00:42瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)巨霸PUMA活塞式空壓機(jī)機(jī)頭
機(jī)型 | 馬力 | 功率 | 氣缸數(shù) | 排氣量 | 壓力 | 長(zhǎng)*寬*高 | |
AU15 | 1.5 | 1.12 | 1 | 0.098 | 10 | 350*235*370 | |
AU20 | 2 | 1.5 | 1 | 0.178 | 10 | 350*235*370 | |
AU25 | 2.5 | 1.87 | 1 | 0.221 | 10 | 350*235*370 | |
AC30 | 3 | 2.20 | 1 | 0.267 | 10 | 100*200*330 | |
AC40 | 4 | 3.0 | 1 | 0.435 | 10 | 400*200*330 | |
PE02 | 1/2 | 0.37 | 1 | 0.100 | 10 | 115*200*250 | |
PE10 | 1 | 0.75 | 2 | 0.181 | 10 | 330*300*270 | |
PE20 | 2 | 1.50 | 2 | 0.216 | 10 | 460*365*410 | |
PE30 | 3 | 2.20 | 2 | 0.351 | 10 | 460*365*340 | |
PE40 | 4 | 3.00 | 3 | 0.434 | 10 | 430*300*340 | |
PE50 | 5 | 3.75 | 2 | 0.646 | 10 | 590*370*520 | |
PE60 | 6 | 4.50 | 3 | 0.705 | 10 | 430*300*340 | |
PE75 | 7.5 | 5.50 | 3 | 0.969 | 10 | 730*425*560 | |
PE100 | 10 | 7.50 | 2 | 1.211 | 10 | 730*460*560 | |
PE150 | 15 | 11.2 | 3 | 1.678 | 10 | 800*620*640 | |
PE200 | 20 | 15.0 | 3 | 2.323 | 10 | 1010*690*820 | |
PE300 | 30 | 22.0 | 4 | 3.805 | 10 | 900*680*900 | |
TE50 | 5 | 3.75 | 2 | 0.428 | 16 | 590*370*520 | |
TE75 | 7.5 | 5.50 | 3 | 0.718 | 16 | 730*425*560 | |
TE100 | 10 | 7.50 | 2 | 0.835 | 16 | 730*460*640 | |
TE150 | 15 | 11.2 | 3 | 1.118 | 16 | 800*620*640 | |
TE200 | 20 | 15.0 | 3 | 1.582 | 16 | 1010*690*820 | |
TE300 | 30 | 22.0 | 4 | 2.540 | 16 | 900*680*900 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。