紅外熱像儀 Ti40系列
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
工業(yè)維護(hù) – 檢查維修情況,保證維修工作順利完成
質(zhì)量控制 – 檢查設(shè)備原型,優(yōu)化熱管理設(shè)計(jì)
過程監(jiān)控 – 實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保操作高效安全完成。
技術(shù)指標(biāo):Ti45FT Ti45 Ti40FT Ti40
可選鏡頭:
54 mm ephoto 鏡頭 | 高精度Germanium鏡頭 |
可視角度 FOV | 9o 水平 x 6o 垂直 |
空間分辨率IFOV | 0.94 mrad |
zui小聚焦距離* | 0.6 m |
10.5 mm 廣角鏡頭 | 高分辨率 Germanium 鏡頭 |
可視角度 FOV | 42 o 水平 x 32 o 豎直 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
zui小焦聚距離 | 0.3 m |
熱圖像 | |
可視角度 FOV* | 23o 水平 x 17o 豎直 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
zui小聚焦距離* | 0.15 m |
熱靈敏度 NETD | Ti45: ≤0.08 °C @30 °C |
探測器數(shù)據(jù)獲取 / 圖形頻率 | 60 Hz/30 Hz |
聚焦 | SmartFocus; 用一個(gè)手指即可進(jìn)行連續(xù)對焦操作 |
IR 數(shù)字變焦 | Ti45: 2x |
| Ti40: - |
探測器類型 | 160 x 120焦平面陣列, 氧化釩 VOx 非致冷微熱輻射儀 |
光譜波段 | 8 μm ~ 14 μm |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 自動(dòng)全時(shí)增強(qiáng) |
可見光 | *于Fusion型號 |
照相機(jī)本身操作模式 | Ti45: 全熱/全可見光或熱-可見光混合圖像.畫中畫 |
| Ti40: 全熱/全可見光.使用SmartView軟件可提供熱-可見光混合圖像.畫中畫 |
可見光照相機(jī) | 1280 x 1024 像素, 全彩 |
可見光數(shù)字變焦 | Ti45: 2x |
| Ti40: - |
校準(zhǔn)溫度范圍 | Ti45: -20 . C ~ 600 . C -4 ~ 1112 oF,3檔 |
量程 1 | Ti45: -20 . C ~ 100 . C -4 ~ 212 oF |
| Ti40: -20 . C ~ 100 . C -4 ~ 212 oF |
量程 2 | Ti45: -20 . C ~ 350 . C -4 ~ 662 oF |
| Ti40: -20 . C ~ 350 . C -4 ~ 662 oF |
量程 3 | Ti45: 250 . C ~ 600 . C 32 ~ 662 oF |
| Ti40: - |
可選 - 高溫 | Ti45: zui高 1200 . C 2192 oF |
量程 4 | Ti45: 500 . C ~ 1200 . C 932 ~ 2192 oF |
| Ti40: - |
準(zhǔn)確度 | ±2°C 或 2 % 取較大值 |
測量模式 | Ti45: 中心點(diǎn), 中心框 面積 zui小/zui大, 平均, 可移動(dòng)點(diǎn)/光盒, 用戶自行設(shè)定區(qū)域/文本注釋,等溫線, 自動(dòng)熱點(diǎn)/冷點(diǎn)檢測, 可見顏色報(bào)警上限和下限 |
| Ti40: 中心點(diǎn), 中心框 面積 zui小/zui大, 平均, 更多升級選項(xiàng)請咨詢Fluke公司 |
發(fā)射率校正 | 0.1 ~ 1.0 0.01 增量 |
數(shù)字顯示 | 5" 大屏幕高分辨率數(shù)字顯示屏 |
LCD 背光 | 彩色LCD,可在陽光下讀數(shù) |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 復(fù)合視頻 |
色板 | 灰度, 反向灰度, 藍(lán)紅, 高對比度, 熱金屬色, 鐵虹, 琥珀色, 反向琥珀 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 小型閃卡可保存1000多幅IR圖像 512 MB 標(biāo)準(zhǔn)卡,更高容量供選擇 |
可支持的文件格式 | 包括14 bit 測量數(shù)據(jù). 可導(dǎo)出 JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD. |
接口 | 包括小型閃卡讀卡器在內(nèi) |
軟件 | SmartView; 包括全部分析和報(bào)表制作軟件在內(nèi). |
分類 | II級激光 *于IR-Fusion型號 |
激光瞄準(zhǔn) | 當(dāng)熱和可見光圖像混合時(shí),屏幕上可以看到激光點(diǎn) |
設(shè)置控制 | 日期/時(shí)間, 溫度單位 C/F, 語言, 標(biāo)度, LCD 亮度 高/中/低 |
圖像控制 | Level, span, 自動(dòng)調(diào)整 連續(xù)/手動(dòng) |
屏幕指示器 | 電池狀態(tài), 目標(biāo)發(fā)射率, 背景溫度和實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
電池類型 | 智能鋰電池, 可充電, 現(xiàn)場即可更換 |
電池使用時(shí)間 | 連續(xù)使用3個(gè)小時(shí) 帶有IR-Fusion的型號為2個(gè)小時(shí) |
電池充電 | 2 個(gè)通過常用AC插座充電的智能充電器 |
AC 操作 | AC 轉(zhuǎn)換器 110/220 VAC, 50/60 Hz *于Ti45 |
節(jié)電設(shè)計(jì) | 自動(dòng)關(guān)閉和睡眠模式 用戶可自己設(shè)定 |
工作溫度 | -20℃to +50℃(-4°F to 122 °F |
保存溫度 | -40 °C ~ +70 °C -40 °F ~ 158 °F |
相對濕度 | 使用和貯存為10% ~ 95%, 無冷凝 |
防水防塵 | IP54 |
重量包括電池在內(nèi) | 1.95 kg 4.3 lbs |
照相機(jī)尺寸 HxD | 162 x 262 x 101 mm 6.5" x 10.5" x 4.0" |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: