供:雙壁熱縮管 (3:1,4;1,5:1,6:1)
系柔軟、阻燃、輻照交聯(lián)雙壁含膠熱收縮套管,內(nèi)層系具有良好粘接性能的熱熔膠,外層為柔軟阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴,其收縮倍率達(dá)3-4倍,收縮后熱熔膠能將連接兩端的材料*密封,易施工、不需保養(yǎng),能耐惡劣環(huán)境、濕氣等沖擊,達(dá)到保護(hù)零組件作用,應(yīng)用于線纜接續(xù)、線纜和元器件的密封防潮、防水、防蝕和絕緣保護(hù),修復(fù)受損的線纜絕緣層等。
n 特點(diǎn)
·高收縮比3:1、4:1,可實(shí)現(xiàn)連接器與線纜的密封絕緣保護(hù)
·因含良好粘接性的熱熔膠,可實(shí)現(xiàn)線纜連接處及電子零組件的密封防潮、防水、防蝕
·良好的物理性能、化學(xué)性能及電學(xué)性能
·熱熔膠層對(duì)塑料、橡膠和金屬等具有良好的粘接性能
·不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
n 溫度范圍
·連續(xù)使用溫度:-55℃~110℃
·zui低起始收縮溫度:80℃
·zui低*收縮溫度:110℃
n 標(biāo)準(zhǔn)
UL224 125℃ 600V
AMS-DTL-23053/4 Class3
n 性能參數(shù)
| 特性 | 指標(biāo)要求 | 測(cè)試方法 | 典型值 |
物理特性: | 抗張強(qiáng)度 | 10.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 200% | ASTM D 638 | ≥400% |
熱沖擊(250℃, 4小時(shí)) | 無(wú)裂痕 | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
低溫柔軟性(-55℃, 4小時(shí)) | 無(wú)裂痕 | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
熱老化 158℃, 168小時(shí) | | | |
老化后抗張強(qiáng)度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% |
老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% |
電學(xué)特性: | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
體積電阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm |
化學(xué)特性: | 銅腐蝕(158℃, 168小時(shí)) | 無(wú)腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
| 銅穩(wěn)定性(158℃, 168小時(shí)) | 伸長(zhǎng)率≥100% | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
| 阻燃性 | ALL TUBING FLAME TEST | UL224 | 通過(guò) |
n 規(guī)格尺寸 mm/inch
規(guī)格(inch/mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 (m/條或m/卷) |
內(nèi)徑(min.) | 壁厚* (nominal) | 內(nèi)徑(max.) | 壁厚* (nominal) | 膠厚 (nominal) |
3:1 |
1/8(3/1) | 3.0 | 0.35 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/200 |
3/16(4.8/1.6) | 4.8 | 0.35 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 |
1/4(6/2) | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 |
3/8(9/3) | 9.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.2 |
1/2(12/4) | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.2 |
3/4(18/6) | 18.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.2 |
1(24/8) | 24.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 |
1 1/2(39/13) | 39.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 |
4:1 |
4/1 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2 |
8/2 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2 |
12/3 | 12.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.2 |
16/4 | 16.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.2 |
24/6 | 24.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.2 |
32/8 | 32.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 |
52/13 | 52.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 |
| | | | | | | |
*壁厚包含膠厚
n 訂貨資料
·標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色(-BK)
·非標(biāo)準(zhǔn)顏色:白(-WH), 紅(-RD), 黃(YL), 藍(lán)(-BL), 綠(-GR), 透明(-CL,不阻燃)
·非標(biāo)準(zhǔn)尺寸:根據(jù)要求可提供非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品
·訂貨說(shuō)明:指明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、顏色