性能Capacity 效率(Efficiency) | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% |
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 |
溫度(Temperature) | ≤70oC |
濕度(Humidity) | ≤99%RH |
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) |
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% |
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% |
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用場所Applications
廣泛用于對潔凈要求較高的民用或工業(yè)潔凈場所的末端過濾。如電子、半導(dǎo)體、精密機械、制藥、食品等行業(yè)
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extremely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machinery,phar-maceuticals, hospticals, food processing, etc.
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters 箱體-高×寬×深 | 過濾器-高×寬×深 | 濾材面積 | 效率 | 風(fēng)量 | 初壓損 | 風(fēng)量 | 初壓損 |
Housing-H×W×D | Filter-H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure |
(mm) | (mm) | (m2) | | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) |
610X610X180 | 570X570X70 | 9.54 | H13 | 400 | 85 | 520 | 110 |
H14 | 95 | 125 |
610X1210X180 | 570X1170X70 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 |
H14 | 95 | 125 |
※Pressure range±15% |
風(fēng)口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm) 不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作
Different sizes and specifications are available