江淮帥鈴E 4.2米冷藏車(chē),HFC5043XLCV3Z,整車(chē)尺寸:5995*2310*3390,箱體尺寸 : 4030*2080*2200,功率/馬力:112KW/152馬力,2746排量,安微康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(HFC4DE1-1D),7.00R16LT 8PR輪胎 、雙層車(chē)架、動(dòng)轉(zhuǎn)、離合助力、干燥器、斷氣剎、金屬漆、頂雜物盒、多功能方向盤(pán)、日間行駛燈、電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖、ABS、空調(diào),軸距:3308。箱體內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm保溫板,底板防滑花紋鋁板,加裝單開(kāi)側(cè)門(mén),安裝-15度機(jī)組,其余標(biāo)配。
江淮牌HFC5043XLCV3Z型冷藏車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5043XLCV3Z型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AN1YF66304B |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2240,2370,2310,2520,2460×3390,3190,2990,3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4000,3670×2080,2150,2300×2200,2000,1800,2300 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1612,1100/1587 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料/連接方式:Q235A/螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)/離地高度(mm):100×50/485;ABS控制器型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;選裝側(cè)門(mén),側(cè)不開(kāi)門(mén)貨箱型式;選裝功率相當(dāng)不同廠家的制冷機(jī)組;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm;發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE3,WP2.3NQ130E50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2,12.1,12.2,12.1;隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1043P91K1C2V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5792×1998×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6,5/4+3 | 前輪距(mm) | 1685,1580 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525,1395,1785,1705,1560,1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 HFC4DE1-1D NGD3.0-CS5D JND408D143-52 HFC4DA1-2D D30TCIE1 YN38CRE1 D25TCIE3 WP2.3NQ130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3760 2970 2746 2968 3184 2771 2977 3760 2499 2290 2545 | 105 96 112 115 105 88 115 95 92 96 85 |











