型號(hào) | SJ-411 | SJ-412 | |
貨號(hào) mm | mm | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | |
測量范圍 | X 軸 | 25mm | 50mm | |
Z 軸 ( 檢出器) | 800μm 、 80μm 、 8μm 選配觸針,可達(dá) 2400μm | |
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)電感方式 | |
分辨力 | 0.01μm(800μm范圍),0.001μm(80μm范圍),0.0001μm(8μm范圍) | |
觸針形狀 (角度/半徑) | 60o/2μm | 90o/5μm | 60o/2μm | 90o/5μm | |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
彎曲半徑 | 40mm | |
檢測方法 | 無軌式 / 有軌式 ( 開關(guān)切換 ) | |
驅(qū)動(dòng)部( X 軸) | 測量速度 | 0.05 、0.1、0.2 、0.5 、1.0mm/s | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.5 、 1 、 2 、 5mm/s | |
直線度 | 0.3μm / 25mm | 0.5μm / 50mm | |
上下傾斜裝置 | 上下移動(dòng)量 | 10mm | |
傾斜角度 | ±1.5o | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | |
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rq,Rz,Ry,Rp,Rv,Rt,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmax*1,Rz1max*2,S,HSC,RzJIS*3,Rppi,R?a,R?q,Rlr,Rmr,Rmr(c),Rσc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo, λa,λq,Lo,Rpm,tp*4,Htp*4,R,Rx,AR,W,AW,Wx,Wte,支持用戶自定義 | |
|
|
評(píng)價(jià)輪廓 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,波形輪廓,DF曲線,粗糙度motif曲線,波形motif曲線 | |
分析圖表 | 負(fù)荷曲線 , 振幅分布曲線 | |
曲線補(bǔ)償 | 拋物線 ,雙曲線,圓錐,圓,二次曲線,傾斜補(bǔ)償,無補(bǔ)償 | |
濾波器 | 2CR, PC75, 高斯 | |
截至波長 | λ c | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8mm | |
λ s * 5 | 2.5 、 8 、 25μm | |
取樣長度 | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8 、 25mm | |
取樣數(shù) | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、×19、×20 | |
|
任意長度 | 0.1 - 25mm | 0.1 - 50mm | |
演算顯示部 | 用戶自定義 | 可選擇想顯示 / 演算的粗糙度參數(shù) | |
簡易輪廓解析功能 | 階差、階差量、面積、坐標(biāo)差 | |
D.A.T 功能 | 輔助無軌測量時(shí)的水平調(diào)整 | |
實(shí)時(shí)取樣功能 | 保持驅(qū)動(dòng)部停止?fàn)顟B(tài)下輸入檢出器的變位 | |
統(tǒng)計(jì)處理 | 對(duì)3個(gè)參數(shù)演算值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、合格率、直方圖 | |
合格與否判定 * 6 | 值規(guī)則,16%規(guī)則,平均值規(guī)則,標(biāo)準(zhǔn)偏差(1σ,2σ,3σ) | |
存儲(chǔ)測量條件 | 10件 (演算顯示部) | |
打印機(jī)( 內(nèi)置熱敏打印機(jī) ) | 測量條件/計(jì)算結(jié)果/判斷結(jié)果/每個(gè)取樣長度的計(jì)算結(jié)果/公差值/評(píng)價(jià)曲線/圖形曲線/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)置信息/統(tǒng)計(jì)結(jié)果(柱狀圖) | |
|
顯示語言 | 16國語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄語,荷蘭語,波蘭語,匈牙利語,瑞典,捷克語,繁體中文,簡體中文,韓國,土耳其) | |
|
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 :測量條件(10件) | |
存儲(chǔ)卡(選件):測量條件500件,測量數(shù)據(jù)10000件,畫面數(shù)據(jù)500件,文本數(shù)據(jù)10000件,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)500件,機(jī)器設(shè)定狀態(tài)的備份1件,跟蹤10數(shù)據(jù)保存10件 | |
|
外部 I/O 功能 | USB I/F, 數(shù)顯輸出 , RS-232C I/F, 腳踏開關(guān) I/F | |
電源 | 電池 | 內(nèi)置電池 ( Ni-MH 可充電電池 ) / AC 適配器 | |
充電時(shí)間:大約4小時(shí)(根據(jù)環(huán)境溫度可能有變動(dòng)) | |
電池壽命:大約1000次測量(根據(jù)使用條件/環(huán)境有所不同) | |
功耗 | 50W | |
外形尺寸( W×D×H ) | 演算顯示部 | 275×198×109mm | |
上下傾斜裝置 | 130.9×63×99mm | |
驅(qū)動(dòng)部 | 128×35.8×46.6mm | 154.5×35.8×46.6mm | |
重量 | 演算顯示部 | 1.7kg | |
上下傾斜裝置 | 0.4kg | |
驅(qū)動(dòng)部 | 0.6kg | 0.64kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 檢出器*7/標(biāo)準(zhǔn)觸針*8 | AC適配器,電源線,十字螺絲刀,螺絲刀,六角扳手,觸控筆用掛件,操作手冊(cè),速查手冊(cè),保證書 | |
178-601粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片(Ra3μm) | |
270732打印紙:標(biāo)準(zhǔn)型(x5包裝 ) | |
打印紙:標(biāo)準(zhǔn)型(x5包裝) | |
12BAL402液晶保護(hù)膜(x1裝) | |
12BAG834觸控筆 | |
12AAN041攜帶皮套 | |