-
中國(guó)科大四項(xiàng)芯片設(shè)計(jì)成果亮相ISSCC 2025
近日,中國(guó)科大國(guó)家示范性微電子學(xué)院程林教授課....
30家上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)出爐,最高營(yíng)收超90億元!
2025-03-10 15:22:04儀表網(wǎng)閱讀量:16591 我要評(píng)論
30家上市儀器儀表企業(yè)2024年度業(yè)績(jī)快報(bào) | ||||||
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 證券代碼 | 營(yíng)收 | 同比變化 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 基康儀器 | 830879 | 3.57億元 | 增長(zhǎng)8.57% | 7707.17萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)6.07% |
2 | 高華科技 | 688539 | 3.55億元 | 增長(zhǎng)4.14% | 5955.34萬(wàn)元 | 減少38.19% |
3 | 科林電氣 | 603050 | 40.99億元 | 增長(zhǎng)4.98% | 1.78億元 | 下降40.54% |
4 | 萬(wàn)訊自控 | 300112 | 10.35億元 | 下降8.22% | 虧損7377.89萬(wàn)元 | 下降393.93% |
5 | 萊伯泰科 | 688056 | 4.24億元 | 增長(zhǎng)2.01% | 3971.31萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)44.08% |
6 | 四方光電 | 688665 | 8.55億元 | 增長(zhǎng)23.64% | 1.05億元 | 下降20.64% |
7 | 炬光科技 | 688167 | 6.19億元 | 增長(zhǎng)10.32% | 虧損1.7億元 | 下降287.44% |
8 | 奧普特 | 688686 | 9.2億元 | 減少2.54% | 1.39億元 | 減少28.23% |
9 | 奧迪威 | 832491 | 6.17億元 | 增長(zhǎng)32.15% | 8899萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)15.6% |
10 | 開(kāi)普檢測(cè) | 003008 | 2.21億元 | 增長(zhǎng)15.99% | 8555.54萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)45.52% |
11 | 普源精電 | 688337 | 7.76億元 | 增長(zhǎng)15.70% | 8891.21萬(wàn)元 | 下降17.64% |
12 | 鼎陽(yáng)科技 | 688112 | 4.98億元 | 增長(zhǎng)3.01% | 1.11億元 | 減少28.20% |
13 | 優(yōu)利德 | 688628 | 11.30億元 | 增長(zhǎng)10.80% | 1.86億元 | 增長(zhǎng)15.02% |
14 | 英威騰 | 002334 | 43.22億元 | 下降5.84% | 2.83億元 | 下降23.86% |
15 | 海能技術(shù) | 430476 | 3.10億元 | 下降9.06% | 1351.85萬(wàn)元 | 減少70.00 |
16 | 威勝信息 | 688100 | 27.45億元 | 增長(zhǎng)23.35% | 6.31億元 | 增長(zhǎng)20.07% |
17 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7.39億元 | 增長(zhǎng)25.89% | 1.41億元 | 增長(zhǎng)23.52% |
18 | 奧普光電 | 002338 | 7.57億元 | 下降2.11% | 6875.26萬(wàn)元 | 下降20.64% |
19 | 福光股份 | 688010 | 6.22億元 | 增長(zhǎng)5.87% | 1005.8萬(wàn)元 | 同比扭虧 |
20 | 同惠電子 | 833509 | 1.94億元 | 增長(zhǎng)14.62% | 5058.4萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)30.84% |
21 | 禾信儀器 | 688622 | 2.02億元 | 減少44.86% | 虧損4860.75萬(wàn)元 | —— |
22 | 皖儀科技 | 688600 | 7.4億元 | 下降5.98% | 1833萬(wàn)元 | 下降58.16% |
23 | 偉創(chuàng)電氣 | 688698 | 16.4億元 | 增長(zhǎng)25.70% | 2.45億元 | 增長(zhǎng)28.45% |
24 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 831961 | 2.33億元 | 下降13.93% | 1251萬(wàn)元 | 下降62.75% |
25 | 禾川科技 | 688320 | 8.15億元 | 下降26.99% | 虧損1.57億元 | —— |
26 | 天罡股份 | 832651 | 3億元 | 增長(zhǎng)11.89% | 5270萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)21.31% |
27 | 秦川物聯(lián) | 688528 | 3.21億元 | 下降1.99% | 虧損6452.53萬(wàn)元 | —— |
28 | 中控技術(shù) | 688777 | 93.51億元 | 增長(zhǎng)8.49% | 11.3億元 | 增長(zhǎng)2.56% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 2.27億元 | 增長(zhǎng)26.18% | 1944.81萬(wàn)元 | 下降3.73% |
30 | 西力科技 | 688616 | 5.87億元 | 增長(zhǎng)3.88% | 1.03億元 | 增長(zhǎng)38.44% |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來(lái)源上市公司公告 |
上一篇:2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
下一篇:市場(chǎng)月報(bào)丨 國(guó)產(chǎn)品牌占比80.37% 1月氣相色譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
-
拓邦股份2024年凈利潤(rùn)6.70億元,同比增長(zhǎng)30.00%
2024年,公司全體員工共同努力,完成了年初制定的“重啟增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo),延續(xù)了收入持續(xù)增長(zhǎng)12年的態(tài)勢(shì),并首次突破“百億”收入大關(guān)。- 2025-03-10 15:22:04
- 13348
-
華盛昌2024年歸母凈利潤(rùn)1.39億元,同比增長(zhǎng)29.60%
報(bào)告期公司不斷吸收新技術(shù),持續(xù)迭代自有產(chǎn)品的智能化升級(jí)。同時(shí)堅(jiān)持全球化戰(zhàn)略布局,持續(xù)關(guān)注政策、市場(chǎng)和行業(yè)的新變革,為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及穩(wěn)定的供應(yīng)鏈保障等方面不斷創(chuàng)造新價(jià)值。- 2025-03-10 15:22:04
- 14898
-
連續(xù)三年業(yè)績(jī)下滑 碧興物聯(lián)2024年凈利潤(rùn)虧損3665.29萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi),數(shù)字生態(tài)行業(yè)整體需求下降,且公司新數(shù)字化業(yè)務(wù)正處于培育期,使得公司營(yíng)業(yè)收入有所下降;且正在執(zhí)行的項(xiàng)目工程進(jìn)度放緩,導(dǎo)致項(xiàng)目交付等成本增加,毛利率下降。- 2025-03-10 15:22:04
- 15514
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)